
Kostenfreie Beratung: +49 5139 - 95 90 930

Sparen mit den Cunard Smart Preisen
Bei einigen Reisen werden vergünstigte Sonderpreise "Smart" veröffentlicht. Wann und ob eine Reise Smart Preise erhält, kann man leider nicht bestimmen. Auf jeden Fall sind die Tarife günstiger
als die normalen Preise und sind mit kleinen Einschränkungen hinsichtlich der Flexibilität verbunden.
Aktuell bieten wir Smart Preise auf folgenden Kreuzfahrten:
Queen Mary 2 | 15.12.-22.12.2019 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 1.130,- | |
Queen Mary 2 | 03.01.-10.01.2020 | ab New York / bis Southampton | Balkonkabine ab € 1.520,- | |
Queen Victoria | 08.01.-30.03.2020 | ab Hamburg / bis Hamburg | Aussenkabine ab € 13.680,- | |
Queen Victoria | 10.01.-28.03.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 12.450,- | |
Queen Elizabeth | 12.01.-26.01.2020 | ab Melbourne / bis Melbourne | Innenkabine ab € 2.220,- | |
Queen Victoria | 21.01.-17.03.2020 | ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | Innenkabine ab € 9.900,- | |
Queen Mary 2 | 30.01.-06.03.2020 | ab Dubai, VAE / bis Sydney | Innenkabine ab € 4.799,- | |
Queen Victoria | 10.02.-29.02.2020 | ab Rio de Janeiro / bis San Antonio, Chile | Innenkabine ab € 2.620,- | |
Queen Mary 2 | 13.02.-14.03.2020 | ab Singapur / bis Fremantle (Perth) | Innenkabine ab € 4.749,- | |
Queen Mary 2 | 13.02.-06.03.2020 | ab Singapur / bis Sydney | Innenkabine ab € 3.499,- | |
Queen Mary 2 | 13.02.-01.04.2020 | ab Singapur / bis Kapstadt | Innenkabine ab € 7.899,- | |
Queen Elizabeth | 17.02.-02.03.2020 | ab Sydney / bis Sydney | Innenkabine ab € 2.360,- | |
Queen Mary 2 | 18.02.-14.03.2020 | ab Hongkong, China / bis Fremantle (Perth) | Innenkabine ab € 3.949,- | |
Queen Mary 2 | 18.02.-01.04.2020 | ab Hongkong, China / bis Kapstadt | Innenkabine ab € 6.899,- | |
Queen Mary 2 | 18.02.-18.04.2020 | ab Hongkong, China / bis Southampton | Innenkabine ab € 9.449,- | |
Queen Victoria | 29.02.-17.03.2020 | ab San Antonio, Chile / bis Fort Lauderdale | Innenkabine ab € 2.290,- | |
Queen Victoria | 29.02.-28.03.2020 | ab San Antonio, Chile / bis Southampton | Innenkabine ab € 3.480,- | |
Queen Mary 2 | 06.03.-01.04.2020 | ab Sydney / bis Kapstadt | Innenkabine ab € 4.869,- | |
Queen Mary 2 | 06.03.-18.04.2020 | ab Sydney / bis Southampton | Innenkabine ab € 6.899,- | |
Queen Elizabeth | 07.03.-24.03.2020 | ab Melbourne / bis Singapur | Balkonkabine ab € 3.900,- | |
Queen Elizabeth | 09.03.-24.03.2020 | ab Sydney / bis Singapur | Innenkabine ab € 2.190,- | |
Queen Elizabeth | 11.03.-24.03.2020 | ab Brisbane / bis Singapur | Innenkabine ab € 1.950,- | |
Queen Mary 2 | 14.03.-01.04.2020 | ab Fremantle (Perth) / bis Kapstadt | Aussenkabine ab € 2.999,- | |
Queen Mary 2 | 14.03.-18.04.2020 | ab Fremantle (Perth) / bis Southampton | Innenkabine ab € 4.999,- | |
Queen Victoria | 17.03.-28.03.2020 | ab Fort Lauderdale / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.079,- | |
Queen Victoria | 17.03.-30.03.2020 | ab Fort Lauderdale / bis Hamburg | Innenkabine ab € 1.159,- | |
Queen Victoria | 28.03.-04.04.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 790,- | |
Queen Victoria | 30.03.-04.04.2020 | ab Hamburg / bis Southampton | Innenkabine ab € 580,- | |
Queen Victoria | 30.03.-16.04.2020 | ab Hamburg / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.190,- | |
Queen Elizabeth | 31.03.-11.04.2020 | ab Hongkong, China / bis Yokohama (Tokio) | Innenkabine ab € 1.530,- | |
Queen Mary 2 | 01.04.-18.04.2020 | ab Kapstadt / bis Southampton | Balkonkabine ab € 3.079,- | |
Queen Victoria | 04.04.-16.04.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Aussenkabine ab € 1.790,- | |
Queen Elizabeth | 11.04.-20.04.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Yokohama (Tokio) | Innenkabine ab € 1.450,- | |
Queen Victoria | 16.04.-26.04.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.430,- | |
Queen Elizabeth | 20.04.-29.04.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Yokohama (Tokio) | Innenkabine ab € 1.490,- | |
Queen Victoria | 26.04.-03.05.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 780,- | |
Queen Elizabeth | 29.04.-06.05.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Yokohama (Tokio) | Balkonkabine ab € 1.670,- | |
Queen Victoria | 03.05.-15.05.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.740,- | |
Queen Mary 2 | 06.05.-13.05.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 1.180,- | |
Queen Elizabeth | 06.05.-15.05.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Yokohama (Tokio) | Innenkabine ab € 1.450,- | |
Queen Elizabeth | 06.05.-02.06.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Vancouver | Innenkabine ab € 4.300,- | |
Queen Elizabeth | 06.05.-12.06.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Vancouver | Innenkabine ab € 6.160,- | |
Queen Mary 2 | 13.05.-20.05.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.040,- | |
Queen Mary 2 | 13.05.-31.05.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 2.830,- | |
Queen Elizabeth | 15.05.-02.06.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Vancouver | Innenkabine ab € 2.520,- | |
Queen Victoria | 15.05.-31.05.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.490,- | |
Queen Elizabeth | 15.05.-12.06.2020 | ab Yokohama (Tokio) / bis Vancouver | Innenkabine ab € 4.080,- | |
Queen Mary 2 | 24.05.-31.05.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 1.090,- | |
Queen Mary 2 | 24.05.-07.06.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.100,- | |
Queen Victoria | 31.05.-07.06.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.300,- | |
Queen Mary 2 | 31.05.-07.06.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.090,- | |
Queen Mary 2 | 31.05.-14.06.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 2.590,- | |
Queen Elizabeth | 02.06.-12.06.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.400,- | |
Queen Mary 2 | 07.06.-14.06.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 1.340,- | |
Queen Victoria | 07.06.-19.06.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.890,- | |
Queen Mary 2 | 07.06.-21.06.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.670,- | |
Queen Elizabeth | 12.06.-22.06.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.300,- | |
Queen Mary 2 | 14.06.-21.06.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.240,- | |
Queen Mary 2 | 14.06.-29.06.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 2.850,- | |
Queen Victoria | 19.06.-03.07.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.390,- | |
Queen Elizabeth | 22.06.-02.07.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.330,- | |
Queen Elizabeth | 22.06.-05.07.2020 | ab Vancouver / bis San Francisco | Innenkabine ab € 1.720,- | |
Queen Elizabeth | 22.06.-09.07.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 2.300,- | |
Queen Mary 2 | 29.06.-06.07.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 1.640,- | |
Queen Elizabeth | 02.07.-09.07.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.060,- | |
Queen Elizabeth | 02.07.-21.07.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 2.600,- | |
Queen Victoria | 03.07.-10.07.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.390,- | |
Queen Elizabeth | 05.07.-21.07.2020 | ab San Francisco / bis Vancouver | Innenkabine ab € 2.140,- | |
Queen Mary 2 | 06.07.-31.07.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 4.890,- | |
Queen Elizabeth | 09.07.-21.07.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.610,- | |
Queen Victoria | 10.07.-24.07.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.350,- | |
Queen Mary 2 | 13.07.-24.07.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.990,- | |
Queen Mary 2 | 15.07.-22.07.2020 | ab Hamburg / bis Hamburg | Innenkabine ab € 1.090,- | |
Queen Elizabeth | 21.07.-31.07.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.370,- | |
Queen Mary 2 | 22.07.-14.08.2020 | ab Hamburg / bis Southampton | Queens Suite ab € 14.810,- | |
Queen Victoria | 24.07.-07.08.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.990,- | |
Queen Elizabeth | 31.07.-11.08.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.490,- | |
Queen Mary 2 | 31.07.-14.08.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.590,- | |
Queen Mary 2 | 31.07.-21.08.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 4.110,- | |
Queen Victoria | 07.08.-19.08.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.040,- | |
Queen Elizabeth | 11.08.-20.08.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.340,- | |
Queen Mary 2 | 14.08.-21.08.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 1.290,- | |
Queen Mary 2 | 14.08.-28.08.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.440,- | |
Queen Elizabeth | 20.08.-29.08.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.230,- | |
Queen Mary 2 | 21.08.-28.08.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.290,- | |
Queen Mary 2 | 21.08.-11.09.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 4.530,- | |
Queen Victoria | 23.08.-06.09.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.560,- | |
Queen Victoria | 25.08.-03.09.2020 | ab Hamburg / bis Kiel | Innenkabine ab € 1.430,- | |
Queen Mary 2 | 28.08.-04.09.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.300,- | |
Queen Elizabeth | 29.08.-08.09.2020 | ab Vancouver / bis Vancouver | Innenkabine ab € 1.390,- | |
Queen Elizabeth | 29.08.-27.09.2020 | ab Vancouver / bis Tokio | Innenkabine ab € 3.190,- | |
Queen Elizabeth | 29.08.-06.10.2020 | ab Vancouver / bis Tokio | Innenkabine ab € 4.360,- | |
Queen Victoria | 03.09.-20.09.2020 | ab Kiel / bis Southampton | Innenkabine ab € 3.240,- | |
Queen Mary 2 | 04.09.-11.09.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 1.190,- | |
Queen Mary 2 | 04.09.-18.09.2020 | ab Southampton / bis Québec City | Innenkabine ab € 2.090,- | |
Queen Mary 2 | 04.09.-25.09.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 3.190,- | |
Queen Mary 2 | 04.09.-02.10.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 5.130,- | |
Queen Mary 2 | 11.09.-18.09.2020 | ab New York / bis Québec City | Innenkabine ab € 1.040,- | |
Queen Mary 2 | 11.09.-25.09.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 2.090,- | |
Queen Mary 2 | 11.09.-02.10.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 3.790,- | |
Queen Mary 2 | 18.09.-25.09.2020 | ab Québec City / bis New York | Innenkabine ab € 1.090,- | |
Queen Mary 2 | 18.09.-02.10.2020 | ab Québec City / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.250,- | |
Queen Mary 2 | 25.09.-02.10.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.360,- | |
Queen Mary 2 | 25.09.-09.10.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 2.290,- | |
Queen Mary 2 | 02.10.-09.10.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 1.140,- | |
Queen Mary 2 | 02.10.-16.10.2020 | ab Southampton / bis Québec City | Innenkabine ab € 2.140,- | |
Queen Mary 2 | 02.10.-23.10.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 3.500,- | |
Queen Mary 2 | 02.10.-01.11.2020 | ab Southampton / bis Hamburg | Innenkabine ab € 4.270,- | |
Queen Mary 2 | 02.10.-30.10.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 4.280,- | |
Queen Mary 2 | 09.10.-16.10.2020 | ab New York / bis Quebec | Innenkabine ab € 1.040,- | |
Queen Victoria | 09.10.-21.10.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.090,- | |
Queen Mary 2 | 09.10.-23.10.2020 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 2.240,- | |
Queen Mary 2 | 09.10.-01.11.2020 | ab New York / bis Hamburg | Innenkabine ab € 2.990,- | |
Queen Mary 2 | 09.10.-30.10.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.890,- | |
Queen Mary 2 | 16.10.-23.10.2020 | ab Quebec / bis New York | Innenkabine ab € 1.090,- | |
Queen Mary 2 | 16.10.-30.10.2020 | ab Quebec / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.070,- | |
Queen Mary 2 | 16.10.-01.11.2020 | ab Quebec / bis Hamburg | Innenkabine ab € 2.300,- | |
Queen Victoria | 21.10.-04.11.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.040,- | |
Queen Mary 2 | 23.10.-30.10.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.090,- | |
Queen Mary 2 | 23.10.-01.11.2020 | ab New York / bis Hamburg | Innenkabine ab € 1.240,- | |
Queen Victoria | 04.11.-16.11.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.790,- | |
Queen Victoria | 16.11.-28.11.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.540,- | |
Queen Victoria | 28.11.-10.12.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Aussenkabine ab € 1.540,- | |
Queen Mary 2 | 01.12.-08.12.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 990,- | |
Queen Mary 2 | 01.12.-15.12.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Balkonkabine ab € 2.190,- | |
Queen Mary 2 | 08.12.-15.12.2020 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 840,- | |
Queen Victoria | 13.12.-23.12.2020 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.190,- | |
Queen Mary 2 | 15.12.-22.12.2020 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 790,- | |
Queen Mary 2 | 15.12.-03.01.2021 | ab Southampton / bis New York | Innenkabine ab € 2.790,- | |
Queen Mary 2 | 15.12.-10.01.2021 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 3.940,- | |
Queen Mary 2 | 22.12.-03.01.2021 | ab New York / bis New York | Innenkabine ab € 2.240,- | |
Queen Victoria | 23.12.-06.01.2021 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 3.190,- | |
Queen Victoria | 23.12.-08.01.2021 | ab Southampton / bis Hamburg | Innenkabine ab € 3.340,- | |
Queen Mary 2 | 03.01.-10.01.2021 | ab New York / bis Southampton | Innenkabine ab € 840,- | |
Queen Mary 2 | 03.01.-21.02.2021 | ab New York / bis Sydney | Balkonkabine ab € 9.880,- | |
Queen Victoria | 08.01.-21.01.2021 | ab Hamburg / bis Fort Lauderdale | Innenkabine ab € 1.240,- | |
Queen Victoria | 08.01.-27.02.2021 | ab Hamburg / bis Sydney | Innenkabine ab € 7.720,- | |
Queen Victoria | 08.01.-30.04.2021 | ab Hamburg / bis Hamburg | Innenkabine ab € 16.090,- | |
Queen Victoria | 10.01.-21.01.2021 | ab Southampton / bis Fort Lauderdale | Innenkabine ab € 1.190,- | |
Queen Mary 2 | 10.01.-24.01.2021 | ab Southampton / bis Kapstadt | Innenkabine ab € 2.290,- | |
Queen Victoria | 10.01.-06.02.2021 | ab Southampton / bis San Francisco | Innenkabine ab € 3.590,- | |
Queen Mary 2 | 10.01.-11.02.2021 | ab Southampton / bis Perth (Fremantle) | Innenkabine ab € 4.850,- | |
Queen Victoria | 10.01.-23.02.2021 | ab Southampton / bis Auckland | Innenkabine ab € 7.080,- | |
Queen Mary 2 | 10.01.-21.02.2021 | ab Southampton / bis Sydney | Innenkabine ab € 7.080,- | |
Queen Victoria | 10.01.-27.02.2021 | ab Southampton / bis Sydney | Innenkabine ab € 7.640,- | |
Queen Mary 2 | 10.01.-10.03.2021 | ab Southampton / bis Hong Kong | Innenkabine ab € 9.740,- | |
Queen Mary 2 | 10.01.-19.04.2021 | ab Southampton / bis Southampton | Innenkabine ab € 13.840,- | |
Queen Victoria | 21.01.-06.02.2021 | ab Fort Lauderdale / bis San Francisco | Innenkabine ab € 2.940,- | |
Queen Victoria | 21.01.-27.02.2021 | ab Fort Lauderdale / bis Sydney | Innenkabine ab € 6.490,- | |
Queen Mary 2 | 24.01.-11.02.2021 | ab Kapstadt / bis Perth (Fremantle) | Innenkabine ab € 2.630,- | |
Queen Mary 2 | 24.01.-18.02.2021 | ab Kapstadt / bis Melbourne | Innenkabine ab € 3.990,- | |
Queen Mary 2 | 24.01.-21.02.2021 | ab Kapstadt / bis Sydney | Innenkabine ab € 4.090,- | |
Queen Mary 2 | 24.01.-10.03.2021 | ab Kapstadt / bis Hong Kong | Innenkabine ab € 7.140,- | |
Queen Victoria | 06.02.-27.02.2021 | ab San Francisco / bis Sydney | Aussenkabine ab € 4.290,- | |
Queen Victoria | 06.02.-02.03.2021 | ab San Francisco / bis Brisbane | Innenkabine ab € 5.230,- | |
Queen Victoria | 06.02.-28.04.2021 | ab San Francisco / bis Southampton | Innenkabine ab € 13.580,- | |
Queen Mary 2 | 11.02.-21.02.2021 | ab Perth (Fremantle) / bis Sydney | Innenkabine ab € 1.940,- | |
Queen Mary 2 | 11.02.-17.03.2021 | ab Perth (Fremantle) / bis Singapur | Innenkabine ab € 6.520,- | |
Queen Mary 2 | 11.02.-10.03.2021 | ab Perth (Fremantle) / bis Hong Kong | Innenkabine ab € 4.840,- | |
Queen Mary 2 | 18.02.-10.03.2021 | ab Melbourne / bis Hong Kong | Innenkabine ab € 3.440,- | |
Queen Mary 2 | 18.02.-17.03.2021 | ab Melbourne / bis Singapur | Innenkabine ab € 4.290,- | |
Queen Mary 2 | 21.02.-10.03.2021 | ab Sydney / bis Hong Kong | Innenkabine ab € 3.090,- | |
Queen Mary 2 | 21.02.-17.03.2021 | ab Sydney / bis Singapur | Innenkabine ab € 4.090,- | |
Queen Mary 2 | 21.02.-29.03.2021 | ab Sydney / bis Dubai | Innenkabine ab € 5.840,- | |
Queen Mary 2 | 21.02.-19.04.2021 | ab Sydney / bis Southampton | Innenkabine ab € 9.290,- | |
Queen Mary 2 | 21.02.-26.04.2021 | ab Sydney / bis New York | Innenkabine ab € 10.600,- | |
Queen Victoria | 24.02.-29.04.2021 | ab Auckland / bis Southampton | Innenkabine ab € 10.990,- | |
Queen Victoria | 28.02.-25.03.2021 | ab Sydney / bis Singapur | Innenkabine ab € 3.880,- | |
Queen Victoria | 28.02.-20.03.2021 | ab Sydney / bis Hong Kong | Innenkabine ab € 3.540,- | |
Queen Victoria | 28.02.-14.04.2021 | ab Sydney / bis Kapstadt | Innenkabine ab € 7.720,- | |
Queen Victoria | 28.02.-29.04.2021 | ab Sydney / bis Southampton | Innenkabine ab € 9.440,- | |
Queen Victoria | 03.03.-25.03.2021 | ab Brisbane / bis Singapur | Innenkabine ab € 3.940,- | |
Queen Mary 2 | 10.03.-17.03.2021 | ab Hong Kong / bis Singapur | Innenkabine ab € 1.150,- | |
Queen Mary 2 | 10.03.-29.03.2021 | ab Hong Kong / bis Dubai | Innenkabine ab € 2.790,- | |
Queen Mary 2 | 10.03.-19.04.2021 | ab Hong Kong / bis Southampton | Innenkabine ab € 5.940,- | |
Queen Mary 2 | 17.03.-29.03.2021 | ab Singapur / bis Dubai | Innenkabine ab € 1.940,- | |
Queen Mary 2 | 17.03.-19.04.2021 | ab Singapur / bis Southampton | Innenkabine ab € 4.820,- | |
Queen Victoria | 20.03.-14.04.2021 | ab Hong Kong / bis Kapstadt | Innenkabine ab € 3.920,- | |
Queen Victoria | 20.03.-29.04.2021 | ab Hong Kong / bis Southampton | Innenkabine ab € 6.080,- | |
Queen Victoria | 20.03.-01.05.2021 | ab Hong Kong / bis Hamburg | Innenkabine ab € 6.840,- | |
Queen Victoria | 25.03.-14.04.2021 | ab Singapur / bis Kapstadt | Innenkabine ab € 3.260,- | |
Queen Victoria | 25.03.-29.04.2021 | ab Singapur / bis Southampton | Innenkabine ab € 5.400,- | |
Queen Mary 2 | 29.03.-19.04.2021 | ab Dubai / bis Southampton | Innenkabine ab € 2.890,- | |
Queen Mary 2 | 29.03.-26.04.2021 | ab Dubai / bis New York | Innenkabine ab € 3.540,- | |
Queen Victoria | 14.04.-29.04.2021 | ab Kapstadt / bis Southampton | Innenkabine ab € 1.990,- | |
Queen Victoria | 14.04.-01.05.2021 | ab Kapstadt / bis Hamburg | Innenkabine ab € 2.400,- |
Cunard Sonderangebote
David Garrett wieder live an Bord der Queen Mary 2
Nach dem großen Erfolg 2017 sticht die Queen Mary 2 am 27. Oktober 2019 in Hamburg wieder mit Stargeiger David Garrett an Bord in See. Auf der sechstätigen Kreuzfahrt, die nach Oslo und Stavanger führt und am 1. November in Hamburg endet, wird David Garrett mit seiner fünfköpfigen Band drei exklusive Livekonzerte an Bord geben.Stars at Sea - Casual wie immer

Tolles Musikerlebnis – auch unplugged
Für David Garrett Fans lohnt sich die Reise definitiv, denn auf sie kommen zahlreiche Hits zu, die auf jeden Fall unter die Haut gehen. Unter anderem werden Stücke aus seiner kommenden Unlimited-Welttournee, sowie Highlights aus den letzten zehn Jahren gespielt. Der Höhepunkt: Der Stargeiger wird erstmals auch einige Musikstücke unplugged spielen! Damit sorgt Garrett für einmalige Gänsehautmomente im Royal Court Theatre der „Königin der Meere“ Seit dem 30. Oktober können Sie die sechstägige Stars at Sea Kreuzfahrt mit David Garrett im Oktober 2019 buchen. Eine Zweibett-Innenkabine inklusive einem Ticket für ein Exklusivkonzert bekommen Sie bereits ab 1.090 Euro pro Person. Sie bekommen dazu von uns auf jede Kabine bis zu $150,00 Bordguthaben. Gerne beraten wir Sie zu dieser Reise - rufen Sie uns an unter 0800 - 78 44 333 oder schicken Sie eine Mail an info@mykreuzfahrt.de
Queen Mary 2 - Suite Dreams
Sie möchten nicht nur Ihre Kreuzfahrt mit der Königin der Meere in einer Suite verbringen, sondern auch ansprechend in New York untergebracht werden? Dann ist das Angebot Suite Dreams von Cunard die perfekte Wahl für Sie! Natürlich profitieren Sie auch von Privattransfers und den Business-Class-Flügen ab bzw. bis New York. Direkt am Times Square gelegen ist das 'The Knickerbocker Times Square'**** (oder gleichwertig) Ihre Unterkunft für eine unvergessliche Zeit in einer der interessantesten Städte der Welt!Das Paket 'Suite Dreams' inkludiert zwei Übernachtungen inkl. Frühstück im The Knickerbocker Times Square**** (oder gleichwertig), den Hin- bzw. Rückflug in der Business-Class, sämtliche Privattransfers (Flughafen, Schiff, Hotel) sowie die eigentliche Kreuzfahrt mit der Queen Mary 2 in der gewünschten Kategorie:
ab € 6.390 pro Person

The Londoner - Kreuzfahrt mit Hotelübernachtung
Erleben Sie die pulsierende Weltmetropole London in ansprechenden Hotels und mit zahlreichen Inklusivleistungen.The Londoner mit zwei Übernachtungen im Holiday Inn Kensington Forum London**** inkl. Flug, Transfers, Frühstück & Willkommensgetränk:
ab € 830 pro Person

Queen Mary 2 - The New Yorker
Endlich: The New Yorker ist in 2018 - und sogar - in 2019 wieder da und verspricht Vor- bzw. Nachübernachtungen im Big Apple. Freuen Sie sich auf Ihre Zeit im 'New York Hilton Midtown****' (oder gleichwertig). Drei Tage den American Dream erleben und ein Bett direkt am Avenue of the Americas haben - ein Traum!Das Paket 'The New Yorker' inkludiert zwei Übernachtungen inkl. Frühstück im New York Hilton Midtown**** (oder gleichwertig), den Hin- bzw. Rückflug in der Economy-Class, sämtliche Bustransfers (Flughafen, Schiff, Hotel) sowie die eigentliche Kreuzfahrt mit der Queen Mary 2 in der gewünschten Kategorie:
ab € 2.390 pro Person
