Routensuche
Schiffsdaten Queen Elizabeth
| Länge: | 294 m |
| Breite: | 32,3 m |
| Tiefgang: | 8 m |
| Höhe: | 54,5 m |
| Tonnage: | 92.000 BRZ |
| Passagierkapazität: | ca. 2.100 |
| Werft: | Fincantieri Cantieri Navali SpA (Italien) |
| Kabinenzahl: | 1.046 |
| Flagge: | Großbritannien |
| Stapellauf: | 10/2010 |
| Stromversorgung: | 110V/220V (englische & amerikanische Steckdosen |
| Fahrstühle: | 12 |
| Pools (außen): | 2 |
| Whirlpools: | 5 |
| behindertengerechte Kabinen: | 20 |
| SB-Wäschereien: | vorhanden |
|
Einzigartige Innovation den Queen Elizabeth:
|
|


